60A分流器
簡要描述:分流器是測量直流電流用的,根據(jù)直流電流通過電阻時在電阻兩端產(chǎn)生電壓的原理制成。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:分流器
更新時間:2016-01-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
60A分流器的詳細(xì)介紹:
60A分流器技術(shù)參數(shù)表:
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~125A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~25A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
30A~125A | 150 | 125 | 84 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~25A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
30A~125A | 150 | 125 | 88 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
產(chǎn)品留言
留言詢價